さば削り 1kg
さば節の薄削りです。
さばを原料とした削り節です。コクがあり、しっかりした味わいが特徴です。
※2026年10月1日出荷分より価格改定を行っております。
※2026年10月1日出荷分より価格改定を行っております。
| 商品管理番号 | 0008400 |
|---|---|
| 生産地 | 鹿児島県 |
| サイズ | 490mm×370mm×100mm |
| 栄養成分表示 | 100g当たり -------------------- エネルギー : 378kcal たんぱく質 : 67.1g 脂質 : 11.7g 炭水化物 : 1.2g 食塩相当量 : 0.8g -------------------- ※この表示値は、目安です。 (一社)全国削節工業協会調べ |
| 原材料 | さばのふし(国内製造) |
| 賞味期限 | 製造より13ヵ月 |
RECOMMENDED PRODUCTS